Matches
Points Table
Leaderboard
Teams
Grounds
Groups
No live matches currently.
Standing
| Team | P | W | L | T | N/R | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No standings available yet. | |||||||
Leaderboard
| Team | Matches Played | Points | NRR |
|---|---|---|---|
| No data available. | |||
Participating Teams
| Team Name | Team Short Name | Place | Players |
|---|---|---|---|
| ए. सी. सी नवीवाडी | ए. सी. सी नवीवाडी | पाटण तालुका | 5 Players |
| मंगलमुर्ती मराठवाडी | मंगलमुर्ती मराठवाडी | पाटण तालुका | 7 Players |
| शिवगर्जना मिरासवाडी | शिवगर्जना मिरासवाडी | पाटण तालुका | 7 Players |
| सळवे ११ सळवे | सळवे ११ सळवे | पाटण तालुका | 7 Players |
| मालदन | मालदन | पाटण तालुका | 5 Players |
| वरंडेवाडी | वरंडेवाडी | पाटण तालुका | 8 Players |
| आंबाईदेवी मराठवाडी | आंबाईदेवी मराठवाडी | पाटण तालुका | 10 Players |
| मानेगाव | मानेगाव | पाटण तालुका | 9 Players |
| गोषटवाडी | गोषटवाडी | पाटण तालुका | 8 Players |
| अचानक बनपुरी | अचानक बनपुरी | पाटण तालुका | 5 Players |
| एकता मिरगाव | एकता मिरगाव | पाटण तालुका | 9 Players |
| आंबवणे | आंबवणे | पाटण तालुका | 6 Players |
| गावडेवाडी | गावडेवाडी | पाटण तालुका | 8 Players |
| व्ही. एच. एस शिरळ | व्ही. एच. एस शिरळ | पाटण तालुका | 8 Players |
| जिंती | जिंती | पाटण तालुका | 7 Players |
| बी. सी. सी आरळ | बी. सी. सी आरळ | पाटण तालुका | 8 Players |
| जुळेवाडी | जुळेवाडी | पाटण तालुका | 9 Players |
| एन. सी. सी वाटोळे | एन. सी. सी वाटोळे | पाटण तालुका | 8 Players |
| कुंभारवाडी बॉईज | कुंभारवाडी बॉईज | पाटण तालुका | 8 Players |
| डी. के. स्पोर्ट्स | डी. के. स्पोर्ट्स | पाटण तालुका | 8 Players |
| कराटे | कराटे | पाटण तालुका | 8 Players |
| व्ही. एस. एस सणबूर | व्ही. एस. एस सणबूर | पाटण तालुका | 7 Players |
| वांग व्हॅली महिंद | वांग व्हॅली महिंद | पाटण तालुका | 9 Players |
| मळाईदेवी कुसरूंड ब | मळाईदेवी कुसरूंड ब | पाटण तालुका | 8 Players |
| पानेरी | पानेरी | पाटण तालुका | 7 Players |
| श्री ११ काळगांव | श्री ११ काळगांव | पाटण तालुका | 7 Players |
| मळाईदेवी कुसरूंड | मळाईदेवी कुसरूंड | पाटण तालुका | 7 Players |
| वन साईड जिव्हाळा | वन साईड जिव्हाळा | पाटण तालुका | 9 Players |
| व्ही. सी. सी सणबूर | व्ही. सी. सी सणबूर | पाटण तालुका | 9 Players |
| बनपुरी ११ बनपुरी | बनपुरी ११ बनपुरी | पाटण तालुका | 6 Players |
| झेड बॉईज सणबूर | झेड बॉईज सणबूर | पाटण तालुका | 11 Players |
| काढणे | काढणे | पाटण तालुका | 10 Players |
Tournament Grounds
| Ground Name |
|---|
| आर एस ए मैदान |
Tournament Groups
| Group Name | Teams |
|---|---|
| No groups created for this tournament. | |