Matches
Points Table
Leaderboard
Teams
Grounds
Groups
No live matches currently.
Standing
| Team | P | W | L | T | N/R | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No standings available yet. | |||||||
Leaderboard
| Team | Matches Played | Points | NRR |
|---|---|---|---|
| No data available. | |||
Participating Teams
| Team Name | Team Short Name | Place | Players |
|---|---|---|---|
| श्री मानाई वाघजाई स्पोर्ट्स आटोली | श्री मानाई वाघजाई स्पोर्ट्स आटोली | मोरणा | 10 Players |
| श्री सोमय्या ११ आडदेव | श्री सोमय्या ११ आडदेव | मोरणा | 7 Players |
| श्री मानाईदेवी वॉरियर्स आटोली | श्री मानाईदेवी वॉरियर्स आटोली | मोरणा | 7 Players |
| मळाईदेवी स्पोर्ट्स दिक्षी | मळाईदेवी स्पोर्ट्स दिक्षी | मोरणा | 8 Players |
| मानाई स्पोर्ट्स आंब्रग | मानाई स्पोर्ट्स आंब्रग | मोरणा | 11 Players |
| आई भावकाई देवी स्पोर्ट्स कळकेवाडी | आई भावकाई देवी स्पोर्ट्स कळकेवाडी | मोरणा | 7 Players |
| शिवशक्ती हनुमान स्पोर्ट्स लाडवाडी | शिवशक्ती हनुमान स्पोर्ट्स लाडवाडी | मोरणा | 8 Players |
| आई मळाईदेवी स्पोर्ट्स कुसरूंड | आई मळाईदेवी स्पोर्ट्स कुसरूंड | मोरणा | 6 Players |
| मोरया ११ मान्याचीवाडी | मोरया ११ मान्याचीवाडी | पाटण तालुका | 6 Players |
| वक्रतुंड स्पोर्ट्स आंबेघर | वक्रतुंड स्पोर्ट्स आंबेघर | मोरणा | 8 Players |
| ईगल स्पोर्ट्स किल्लेमोरगिरी | ईगल स्पोर्ट्स किल्लेमोरगिरी | मोरणा | 6 Players |
| जोतिर्लिंग क्रिकेट स्पोर्ट्स नाटोशी | जोतिर्लिंग क्रिकेट स्पोर्ट्स नाटोशी | मोरणा | 6 Players |
| आई विठ्ठलाई देवी स्पोर्ट्स शिद्रुकवादी | आई विठ्ठलाई देवी स्पोर्ट्स शिद्रुकवादी | मोरणा | 10 Players |
| श्री सोमनाथ स्पोर्ट्स आडदेव | श्री सोमनाथ स्पोर्ट्स आडदेव | मोरणा | 7 Players |
| भैरवनाथ स्पोर्ट्स मोरगिरी | भैरवनाथ स्पोर्ट्स मोरगिरी | मोरणा | 6 Players |
| श्री निनाई देवी स्पोर्ट्स गोकुळ | श्री निनाई देवी स्पोर्ट्स गोकुळ | मोरणा | 7 Players |
Tournament Grounds
| Ground Name |
|---|
| साईनाथ दिवा मैदान |
Tournament Groups
| Group Name | Teams |
|---|---|
| No groups created for this tournament. | |